Mahsulot tavsifi
Kuchli shpal kesish tizimi turli xil o'tlar va begona o'tlarni samarali ravishda kesib tashlashi mumkin va o'rish effekti toza va izchil bo'lib, maysazorning go'zalligini ta'minlaydi.
Masofadan boshqarish pulti xavfsiz, qulay va moslashuvchan bo'lib, turli xil murakkab yerlarga moslasha oladi.
Yuqori sifatli ishlab chiqarish, kuchli, bardoshli va ishonchli, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi.
Ekologik toza va energiya tejaydigan, kam energiya sarfi va kam emissiya, past ish shovqini.
Parametrlar
| Benzinli masofadan boshqariladigan tırtıllı maysa o'radigan mashina | ||
| Model | GRT-LM2450 | |
| Brend | KASHIN | |
| Dvigatel modeli | 170F | |
| Nominal dvigatel quvvati | 4.0KVt | |
| Nominal dvigatel tezligi | 3600 r/min | |
| Asosiy haydovchi usuli | Kamar | |
| Asosiy debriyaj usuli | Kuchlanish turi | |
| Sayohat kuchi | Motorli haydovchi | |
| Drayv motori | 24V 650W×2 | |
| Batareya xususiyatlari | 24V 23A Batareya + Diapazon Ekstenderi | |
| Diapazon kengaytirgich generatori | 28V 75A DC generatori | |
| Umumiy o'lcham | 1140 × 970 × 730 mm | |
| Og'irligi | 180KG | |
| Kesuvchi val tezligi | 2600 rpm | |
| Pichoqlar soni | 32 ta tishli pichoq (ikkita pichoqdan iborat 16 ta to'plam) | |
| Ish kengligi | 600 mm | |
| Somon balandligi | 30-80 mm | |
| Maysalarni maydalash balandligi | 50-1500 mm | |
| Olib tashlash usuli | Qo'lda sozlash | |
| Masofadan boshqarish masofasi | 400 m | |
| Sayohat tezligi | 50 m/min | |
| Yoqilg'i sarfi | ≤1,5L/soat | |
| Yoqilg'i bakining sig'imi | 4L | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Mahsulot namoyishi










